ポケモンアンケート結果



ポケットモンスタークリスタルを買いますか?

2001/05/06(日) 13:02:04 現在の総投票数: 830
ランク 項目 投票数 グラフ
1位 もうかった 207 24.9%
2位 買う 174 21.0%
3位 わからない 71 8.6%
4位 買わない 57 6.9%
5位 モバイルアダプタGBも買わなきゃ 40 4.8%
6位 携帯電話持ってない。 34 4.1%
7位 GBのカラー持ってねえんだよ! 32 3.9%
8位 迷ってる 23 2.8%
9位 銅ならな〜 20 2.4%
10位 買えない 17 2.0%
10位 買わへんかも・・・。GBAが欲しいし・・・・・。 17 2.0%
12位 予約した。 11 1.3%
13位 2980円ならな〜 10 1.2%
13位 中古を買う 10 1.2%
13位 様子を見る 10 1.2%
16位 高い 9 1.1%
16位 買ってもう全クリした 9 1.1%
18位 コレクションに。 7 0.8%
18位 金・銀で、充分 7 0.8%
18位 買うと思う 7 0.8%
18位 友達が買ったら買う 7 0.8%
22位 即買う 6 0.7%
22位 買ったけどまだ途中 6 0.7%
24位 おもしろいなら 5 0.6%
24位 ゲームの詳しい内容がわかったら 5 0.6%
24位 二つ買う 5 0.6%
27位 予約して買った。 4 0.5%
28位 もう売ちゃった 3 0.4%
28位 金の無駄 3 0.4%
28位 持ってるけどやってない 3 0.4%
28位 借りるしかないね 3 0.4%
28位 買いたいけど、お金がない。それにカラーもない!! 3 0.4%
33位 おもしろいの? 2 0.2%
33位 パクル 2 0.2%
35位 ぴかちゅーバージョンくりあしたらかうかもね 1 0.1%



ポケモンの曲で好きな歌は? (日本語変…
2000/09/09(土) 21:03:51現在の総投票数: 660

ランク 項目 投票数 グラフ
1位 カント−のジムリ−ダ−戦(GB金銀) 86 13.0%
2位 OK! 83 12.6%
3位 ラプラスにのって 59 8.9%
4位 タイプ:ワイルド 46 7.0%
5位 ニャースのうた 43 6.5%
6位 風といっしょに 29 4.4%
7位 めざせポケモンマスター 22 3.3%
8位 ポケモンはらはらはらはらリレー(むずかし版) 20 3.0%
8位 ポケモンハラハラリレー 20 3.0%
10位 ニャースのパーティ 19 2.9%
11位 ロケット団よ永遠に 18 2.7%
11位 自然公園(GB) 18 2.7%
13位 ライバル! 15 2.3%
14位 toi et moi 13 2.0%
14位 コガネのテーマ 13 2.0%
14位 タケシのパラダイス 13 2.0%
17位 ポケモン言えるかneo? 9 1.4%
18位 マサラタウン(金銀) 8 1.2%
19位 TYPE:WILD(English Ver.) 7 1.1%
20位 ひゃくごじゅういち 6 0.9%
20位 ロケット団のテーマ(金銀GB) 6 0.9%
22位 とりかえっこプリーズ 5 0.8%
22位 ない 5 0.8%
22位 バイバイバタフリーの時の音楽全部 5 0.8%
22位 ポケットにファンタジー 5 0.8%
22位 ロケット団参上(GB) 5 0.8%
22位 ワカバタウン 5 0.8%
22位 金銀の、エンディングテーマ 5 0.8%
22位 金銀バージョンのトレーナー 5 0.8%
22位 高速船アクア号の音楽 5 0.8%
22位 全部 5 0.8%
32位 と☆いってるニャ 4 0.6%
32位 みんなであるこう! 4 0.6%
32位 オープニング(金銀) 4 0.6%
32位 キキョウシティ 4 0.6%
32位 ピカピカまっさいチュウ 4 0.6%
32位 ポケモンのふえ(GB) 4 0.6%
32位 ポケモン音頭 4 0.6%
39位 エンジュの踊り場 3 0.5%
39位 クチバのテーマ(GB) 3 0.5%
39位 タイプワイルド 3 0.5%
39位 英語版タイプ:ワイルド 3 0.5%
44位 Final Battle 2 0.3%
44位 29番道路 2 0.3%
44位 Hey!ピカチュウ 2 0.3%
44位 うたうポケモン図鑑 第1巻 2 0.3%
44位 エンディング(金銀GB) 2 0.3%
44位 タマムシシティ 2 0.3%
44位 ポケモン金銀のCMのときの音楽 2 0.3%


結果・カント−のジムリ−ダ−戦(GB金銀)が1位です。ちょっちマニアック(^^;
1位は「カント−のジムリ−ダ−戦(GB金銀)」
2位は「OK!」
3位は「ラプラスにのって」


あなたの好きなタイプは?
2000/02/28(月) 08:28:34現在の投票数: 636

ランク 項目 投票数 グラフ
1位 ドラゴン 107 16%
2位 ほのお 103 16%
3位 エスパー 80 12%
4位 あく 67 10%
5位 みず 66 10%
6位 でんき 57 8%
7位 くさ 38 5%
8位 はがね 24 3%
9位 ゴースト 17 2%
10位 ノーマル 15 2%
11位 こおり 13 2%
12位 いわ 9 1%
12位 かくとう 9 1%
12位 ひこう 9 1%
15位 むし 8 1%
16位 じめん 7 1%
16位 どく 7 1%

結果・「ドラゴン」と「ほのお」の激しい戦いでしたね。「エスパー」も健闘しましたが、1歩及ばず。
1位は「ドラゴン」少ないドラゴンタイプにキングドラが加わり使えるようになりましたね。
2位はほのお見た目もカッコイイし、ほのおタイプが前作よりもっと使えるようになりました。
3位はエスパー平均的に強いポケモンも多いですね。根強い人気で上位に。




あなたはポケモン金・銀どっちを買った?
2000/02/20(日) 14:02:31現在の投票数: 665
ランク 項目 投票数 グラフ
1位 両方買った 301 45%
2位 ポケットモンスター銀 203 30%
3位 ポケットモンスター金 151 22%
4位 どっちも買わなかった 10 1%

結果・両方買う人が多いですね。やはり図鑑を全種類集めたいからかな?
2位は「ポケモン銀」ルギア効果でしょうか?
3位は「金」ちなみに私は金です。チョット以外?
4位は「買わなかった」ここはポケモンのページですからね(爆)



THE!ポケモンぱ〜ふぇくと攻略トップページに戻る